A chi è rivolto
Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti.
Il calcolo della retta mensile, comprensivo del contributo comunale, determinato
dall’applicazione della formula matematica su alcuni valori ISEE
Valore ISEE | Retta mensile | Contributo comunale |
12.000,00 € | 120,00 € | 50,00 € a carico del Comune |
13.000,00 € | 125,00 € | 45,00 € a carico del Comune |
14.000,00 € | 130,00 € | 40,00 € a carico del Comune |
15.000,00 € | 135,00 € | 35,00 € a carico del Comune |
16.000,00 € | 140,00 € | 30,00 € a carico del Comune |
17.000,00 € | 145,00 € | 25,00 € a carico del Comune |
18.000,00 € | 150,00 € | 20,00 € a carico del Comune |
19.000,00 € e superiori | 155,00 € | 15,00 € a carico del Comune |
Se il modulo di richiesta viene consegnato senza attestazione ISEE sarà automaticamente applicata la retta massima pari a 155,00 €.
Se il modulo di richiesta non viene consegnato entro i termini e le modalità stabilite, la famiglia dell’alunno residente iscritto alla Scuola dell’Infanzia sosterrà la retta intera deliberata dalla Scuola dell’Infanzia “San Zeno” pari a 170,00 €.