A chi è rivolto
Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti.
Il calcolo della retta mensile, comprensivo del contributo comunale, determinato
dall’applicazione della formula matematica su alcuni valori ISEE
| Valore ISEE | Retta mensile | Contributo comunale |
| 10.140,00 € | 120,00 € a carico della famiglia | 60,00 € a carico del Comune |
| 12.000,00 € | 128,50 € a carico della famiglia | 51,50 € a carico del Comune |
| 14.000,00 € | 138,00€ a carico della famiglia | 42,00 € a carico del Comune |
| 15.000,00 € | 142,50 € a carico della famiglia | 37,50 € a carico del Comune |
| 16.000,00 € | 147,00 € a carico della famiglia | 33,00 € a carico del Comune |
| 17.000,00 € | 151,50 € a carico della famiglia | 28,50 € a carico del Comune |
| 18.000,00 € | 156,00 € a carico della famiglia | 24,00 € a carico del Comune |
| 20.000,00 € e superiori | 165,00 € a carico della famiglia | 15,00 € a carico del Comune |
Se il modulo di richiesta viene consegnato senza attestazione ISEE sarà automaticamente applicata la retta massima pari a 165,00 €.
Se il modulo di richiesta non viene consegnato entro i termini e le modalità stabilite, la famiglia dell’alunno residente iscritto alla Scuola dell’Infanzia sosterrà la retta intera deliberata dalla Scuola dell’Infanzia “San Zeno” pari a 180,00 €.
Ulteriori informazioni sui costi e sul regolamento sono consultabili alla pagina dedicata.
